Ku-ring-gai High School — bell times
Tuesday has a different schedule (Break 1 after Period 1). Wednesday has Assembly during Period 4 but same bell times as Mon/Thu/Fri.
Monday
- Roll Call — 9:00am – 9:10am
- Period 1 — 9:10am – 10:14am
- Period 2 — 10:14am – 11:18am
- Break 1 — 11:18am – 11:48am
- Period 3 — 11:48am – 12:52pm
- Period 4 — 12:52pm – 1:56pm
- Break 2 — 1:56pm – 2:26pm
- Period 5 — 2:26pm – 3:30pm
Tuesday
- Roll Call — 9:00am – 9:10am
- Period 1 — 9:10am – 10:14am
- Break 1 — 10:14am – 10:44am
- Period 2 — 10:44am – 11:48am
- Period 3 — 11:48am – 12:52pm
- Break 2 — 12:52pm – 1:22pm
- Period 4 — 1:22pm – 2:26pm
- Period 5 — 2:26pm – 3:30pm
Wednesday
- Roll Call — 9:00am – 9:10am
- Period 1 — 9:10am – 10:14am
- Period 2 — 10:14am – 11:18am
- Break 1 — 11:18am – 11:48am
- Period 3 — 11:48am – 12:52pm
- Period 4 — 12:52pm – 1:56pm
- Break 2 — 1:56pm – 2:26pm
- Period 5 — 2:26pm – 3:30pm
Thursday
- Roll Call — 9:00am – 9:10am
- Period 1 — 9:10am – 10:14am
- Period 2 — 10:14am – 11:18am
- Break 1 — 11:18am – 11:48am
- Period 3 — 11:48am – 12:52pm
- Period 4 — 12:52pm – 1:56pm
- Break 2 — 1:56pm – 2:26pm
- Period 5 — 2:26pm – 3:30pm
Friday
- Roll Call — 9:00am – 9:10am
- Period 1 — 9:10am – 10:14am
- Period 2 — 10:14am – 11:18am
- Break 1 — 11:18am – 11:48am
- Period 3 — 11:48am – 12:52pm
- Period 4 — 12:52pm – 1:56pm
- Break 2 — 1:56pm – 2:26pm
- Period 5 — 2:26pm – 3:30pm
Source: official bell times for Ku-ring-gai.
Unofficial. Always check against your school’s official timetable.