Thomas Reddall High School — bell times
Tuesday has Assembly 10:26-10:41 shifting subsequent periods; Tuesday afternoon (Break 2, Period 5) not shown on page but Period 4 ends 13:17
Monday
- Period 1 — 8:20am – 9:23am
- Period 2 — 9:23am – 10:26am
- Break 1 — 10:26am – 10:56am
- Period 3 — 10:56am – 11:59am
- Period 4 — 11:59am – 1:02pm
- Break 2 — 1:02pm – 1:32pm
- Period 5 — 1:32pm – 2:35pm
Tuesday
- Period 1 — 8:20am – 9:23am
- Period 2 — 9:23am – 10:26am
- Assembly — 10:26am – 10:41am
- Break 1 — 10:41am – 11:11am
- Period 3 — 11:11am – 12:14pm
- Period 4 — 12:14pm – 1:17pm
Wednesday
- Period 1 — 8:20am – 9:23am
- Period 2 — 9:23am – 10:26am
- Break 1 — 10:26am – 10:56am
- Period 3 — 10:56am – 11:59am
- Period 4 — 11:59am – 1:02pm
- Break 2 — 1:02pm – 1:32pm
- Period 5 — 1:32pm – 2:35pm
Thursday
- Period 1 — 8:20am – 9:23am
- Period 2 — 9:23am – 10:26am
- Break 1 — 10:26am – 10:56am
- Period 3 — 10:56am – 11:59am
- Period 4 — 11:59am – 1:02pm
- Break 2 — 1:02pm – 1:32pm
- Period 5 — 1:32pm – 2:35pm
Friday
- Period 1 — 8:20am – 9:23am
- Period 2 — 9:23am – 10:26am
- Break 1 — 10:26am – 10:56am
- Period 3 — 10:56am – 11:59am
- Period 4 — 11:59am – 1:02pm
- Break 2 — 1:02pm – 1:32pm
- Period 5 — 1:32pm – 2:35pm
Source: official bell times for Thomas Reddall.
Unofficial. Always check against your school’s official timetable.